147 Briarwood Court, Matteson, IL 60443 (MLS # 10452566)
|
MAINTENANCE FREE LIVING...OPEN FLOOR PLAN RECENTLY RENOVATED TOWNHOME. VERY CLEAN HOME HAS 3 BEDROOMS UPSTAIRS AND IN UNIT LAUNDRY. NEW FLOORING, PAINT AND RECENT WINDOWS. THE KITCHEN HAS UPDATED CABINETS, APPLIANCES AND COUNTERTOPS WITH AN EATING AREA NEAR THE PATIO DOOR. FENCED IN YARD FOR PRIVACY. GREAT LOCATION IN THE BACK OF THE BUILDING CLOSE TO WOODGATE PARK. ENJOY TENNIS, BIKING, RUNNING, WALKING, SLEDDING. PARKING IS IN THE BACK AS WELL. CLOSE TO SHOPPING, SCHOOLS AND EXPRESSWAYS.
DAYS ON MARKET | 143 | LAST UPDATED | 10/23/2019 |
---|---|---|---|
TRACT | Woodgate | YEAR BUILT | 1975 |
COMMUNITY | Matteson | COUNTY | Cook |
TOTAL PARKING | 2 | STATUS | Active |
PROPERTY TYPE(S) | Attached Single, Townhouse-2 Story, Type of House / Townhouse-2 Story |
ADDITIONAL DETAILS | |
2ND BEDROOM FLOORING | Carpet |
---|---|
2ND BEDROOM LEVEL | 2nd Level |
2ND BEDROOM SIZE | 9X13 |
2ND BEDROOM WINDOW TREATMENTS (Y/N) | Blinds |
3RD BEDROOM FLOORING | Carpet |
3RD BEDROOM LEVEL | 2nd Level |
3RD BEDROOM SIZE | 11X11 |
3RD BEDROOM WINDOW TREATMENTS (Y/N) | Blinds |
4TH BEDROOM LEVEL | Not Applicable |
ADDITIONAL ROOMS | No additional rooms |
ADDITIONAL SALES INFORMATION | Home Warranty |
ADDTL ROOM 1 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 10 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 2 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 3 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 4 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 5 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 6 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 7 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 8 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 9 LEVEL | Not Applicable |
AGE | 41-50 Years |
AIR CONDITIONING | Space Pac |
APPLIANCES | Dryer, Oven/Range, Refrigerator, Washer |
ARE ANY PROPERTY PHOTOS VIRTUALLY STAGED? | No |
ASSESSMENT INCLUDES | Common Insurance, Exterior Maintenance, Lawn Care, Parking, Scavenger, Snow Removal |
ASSESSMENT/ASSOCIATION DUES $ | 149 |
BASEMENT | None |
BASEMENT (Y/N) | None |
BASEMENT BATHROOMS (Y/N) | No |
BUILT BEFORE 1978 (Y/N) | Yes |
DINING ROOM FLOORING | Wood Laminate |
DINING ROOM LEVEL | Main Level |
DINING ROOM SIZE | 9X9 |
DINING ROOM WINDOW TREATMENTS (Y/N) | Blinds |
DISABILITY ACCESS AND/OR EQUIPPED | No |
DRIVEWAY | Asphalt |
ELECTRICITY | 100 Amp Service, Circuit Breakers |
ELEMENTARY SCH DIST | 159 |
EQUIPMENT | Ceiling Fan, CO Detectors |
EXTERIOR BUILDING TYPE | Brick, Vinyl Siding |
EXTERIOR PROPERTY FEATURES | End Unit, Patio, Storms/Screens |
FAMILY ROOM LEVEL | Not Applicable |
FOUNDATION | Concrete |
FREQUENCY | Monthly |
HEAT/FUEL | Forced Air, Gas |
HIGH SCH DIST | 227 |
INTERIOR PROPERTY FEATURES | Laundry Hook-Up in Unit, Wood Laminate Floors |
JNR HIGH DIST | 159 |
KITCHEN FLOORING | Vinyl |
KITCHEN LEVEL | Main Level |
KITCHEN SIZE | 10X20 |
KITCHEN TYPE | Eating Area-Table Space |
LAUNDRY FLOORING | Ceramic Tile |
LAUNDRY LEVEL | Main Level |
LAUNDRY SIZE | 5X8 |
LISTING TYPE | Exclusive Right To Sell |
LIVING ROOM FLOORING | Wood Laminate |
LIVING ROOM LEVEL | Main Level |
LIVING ROOM SIZE | 12X18 |
LIVING ROOM WINDOW TREATMENTS (Y/N) | Blinds |
LOT DESCRIPTION | Park Adjacent, Rear of Lot |
LOT DIMENSIONS | 30X100 |
MANAGING BROKER (Y/N) | No |
MASTER ASSOCIATION FEE | No |
MASTER BEDROOM BATH (Y/N) | None |
MASTER BEDROOM FLOORING | Carpet |
MASTER BEDROOM LEVEL | 2nd Level |
MASTER BEDROOM SIZE | 13X14 |
MASTER BEDROOM WINDOW TREATMENTS (Y/N) | Blinds |
OFFERED FOR SALE OR RENT | No |
OTHER INFORMATION | School Bus Service |
PARCEL IDENTIFICATION NUMBER | 31161040161004 |
PARKING | Off Street, Unassigned |
PARKING ON-SITE | Yes |
PARKING OWNERSHIP | N/A |
PARKING TYPE | Space/s |
PROPERTY TYPE | Attached Single |
REBUILT (Y/N) | No |
RECENT REHAB (Y/N) | Yes |
ROOF TYPE | Asphalt/Glass (Shingles) |
SALE TERMS | Conventional, FHA, VA |
SEWER | Sewer-Public |
SPECIAL ASSESSMENTS | N |
SQUARE FEET SOURCE | Estimated |
STATUS | Active |
TAX YEAR | 2017, 2017 |
TAXES | 2161.69 |
TYPE OF HOUSE | Townhouse-2 Story |
WATER | Lake Michigan, Public |
WATERFRONT (Y/N) | No |
/ | |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for ELLISE
HOLT to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listed with RE/MAX Synergy
The data relating to real estate for sale on this web site comes in part from the Broker ReciprocitySM Program of MRED. All real estate listings are marked with the Broker ReciprocitySM logo or the MRED Broker ReciprocitySM thumbnail logo (a little black house) and detailed information about them includes the name of the listing brokers.
The broker providing these data believes them to be correct, but advises interested parties to confirm them before relying on them in a purchase decision.
Copyright 2019 MRED. All rights reserved.
NOTICE: Many homes contain recording devices, and buyers should be aware they may be recorded during a showing.

The broker providing these data believes them to be correct, but advises interested parties to confirm them before relying on them in a purchase decision.
Copyright 2019 MRED. All rights reserved.
NOTICE: Many homes contain recording devices, and buyers should be aware they may be recorded during a showing.
